Jugend U10 Bayern
2024/2025
Jugend U10 Bayern
# | Club | Pkt | Spiele |
1. | ![]() | 58 | 4 |
2. | ![]() | 56 | 4 |
3. | ![]() | 44 | 4 |
4. | ![]() | 42 | 4 |
5. | ![]() | 26 | 4 |
6. | ![]() | 25 | 4 |
7. | ![]() | 20 | 4 |
8. | ![]() | 12 | 4 |
9. | ![]() | 8 | 3 |
10. | ![]() | 4 | 2 |
Pkt = Punkte, Spiele = Spiele
# | Club | Pkt | Spiele |
1. | ![]() | 58 | 4 |
2. | ![]() | 56 | 4 |
3. | ![]() | 44 | 4 |
4. | ![]() | 42 | 4 |
5. | ![]() | 26 | 4 |
6. | ![]() | 25 | 4 |
7. | ![]() | 20 | 4 |
8. | ![]() | 12 | 4 |
9. | ![]() | 8 | 3 |
10. | ![]() | 4 | 2 |
Pkt = Punkte, Spiele = Spiele