
Weinviertel Spartans Flag (U13 M/F)

AFC Grizzlies (Flag Jugend) 1 (Gemischtes Alter M/F)
# | Spieler | MP | TD | FG | XP+ | XP- | 2PT+ | 2PT- | Int | Sck | PEN | PEN YDS |
MP = Matches played, TD = Touchdowns, FG = Field Goal, XP+ = Extra Point Made, XP- = Extra Point Missed, 2PT+ = 2-Point Conversion Made, 2PT- = 2-Point Conversion Missed, Int = Interceptions, Sck = Sck, PEN = Penalty, PEN YDS = Penalty Yards
# | Spieler | MP | TD | FG | XP+ | XP- | 2PT+ | 2PT- | Int | Sck | PEN | PEN YDS |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, TD = Touchdowns, FG = Field Goal, XP+ = Extra Point Made, XP- = Extra Point Missed, 2PT+ = 2-Point Conversion Made, 2PT- = 2-Point Conversion Missed, Int = Interceptions, Sck = Sck, PEN = Penalty, PEN YDS = Penalty Yards