
Graz Giants (U9 M/F)

PROVENTOR Styrian Bears U9 (U9 M/F)
# | Spieler | MP | TD | FG | XP+ | XP- | 2PT+ | 2PT- | Int | Sck | PEN | PEN YDS |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Auswechselspieler | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Valentin RUDOLF (Co-Trainer)
Dean OPARA (Co-Trainer)
Christian Schlager (Cheftrainer)
Mannschaftskapitän/-in
Finn GRAßEGGER
MP = Matches played, TD = Touchdowns, FG = Field Goal, XP+ = Extra Point Made, XP- = Extra Point Missed, 2PT+ = 2-Point Conversion Made, 2PT- = 2-Point Conversion Missed, Int = Interceptions, Sck = Sck, PEN = Penalty, PEN YDS = Penalty Yards
# | Spieler | MP | TD | FG | XP+ | XP- | 2PT+ | 2PT- | Int | Sck | PEN | PEN YDS |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, TD = Touchdowns, FG = Field Goal, XP+ = Extra Point Made, XP- = Extra Point Missed, 2PT+ = 2-Point Conversion Made, 2PT- = 2-Point Conversion Missed, Int = Interceptions, Sck = Sck, PEN = Penalty, PEN YDS = Penalty Yards